Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user: 'diablo@localhost' (Using password: YES) in /domains9/gameplanet-cz/diablo/www_root/print.php3 on line 2
Abanova kobka - náhled pro tisk

Platí pouze pro Expansion Set Potvory - Blood Lord Platí pouze pro Expansion Set

Blood Lord

Blood Lord
Odrůdy: Moon Lord, Night Lord, Blood Lord, Hell Lord, Death Lord

Blood Lordi jsou zuřiví, nekontrolovatelní a brutální bojovníci, kteří mají volnost a mohou si na bitevním poli dělat, narozdíl od ostatních démonů, co chtějí. Útočí pouze na blízko a jejich drtivé rány dávají jak obyčejný Damage, tak i magický. Mají opravdu hodně Life, jsou rychlí a celkově hodně nebezpeční bojovníci. Jejich lehce nadprůměrný Damage je totiž znásoben tím, že používají útok Frenzy, takže když se k vám dostanou a seknou vás, sekají dál a stále rychleji a rychleji, což vám nemusí dělat zrovna dobře. Snažte se vyvarovat přímému střetu s více Blood Lordy, pokud si nejste jistí, že je všechny dokážete zabít dostatečně rychle. Pokud můžete, dejte přednost bezpečnějšímu boji na dálku.

Poznámka: ve hře existuje potvora, která se nazývá "Blood Lord" (ze skupiny Vampirů), ta ale samozřejmě nemá nic společného s těmito monstry!

 

Atributy Blood Lordů:

Level Experience Life Defense
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Moon Lord 33 66 90 1933 14053 49426 193-258 1245-1660 2961-3948 248 536 788
Night Lord 35 68 90 2339 16090 49426 204-273 1283-1710 2961-3948 263 553 788
Blood Lord 36 69 90 2573 17216 49426 210-280 1301-1735 2961-3948 270 561 788
Hell Lord 40 70 90 3767 18421 49426 233-310 1320-1760 2961-3948 300 569 788
Death Lord 43 70 90 5013 18421 49426 249-333 1320-1760 2961-3948 323 569 788
Melee Attack 1 Attack Rating 1 Melee Attack 2 Attack Rating 2
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Moon Lord 14-31 28-64 50-114 126 373 677 14-31 28-64 50-114 126 373 667
Night Lord 15-33 29-66 50-114 133 384 677 15-33 29-66 50-114 133 384 677
Blood Lord 15-34 29-67 50-114 137 390 677 15-34 29-67 50-114 137 390 677
Hell Lord 17-38 30-68 50-114 152 396 677 17-38 30-68 50-114 152 396 677
Death Lord 18-40 30-68 50-114 163 396 677 18-40 30-68 50-114 163 396 677
Damage Resist Fire Resist Lightning Resist
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Moon Lord 0 0 0 0 0 100 0 0 0
Night Lord 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Blood Lord 0 0 100 0 0 0 0 0 0
Hell Lord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Death Lord 0 0 0 0 0 100 0 0 0
Cold Resist Poison Resist Magic Resist Immune
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Moon Lord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Fire
Night Lord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Lightning
Blood Lord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Physical
Hell Lord 0 0 100 0 0 0 0 0 0 - - Cold
Death Lord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Fire

[ Baal's Minion | Suicide Minion | Death Mauler | Catapult | Overseer ]
[ Demon Imp | Siege Beast | Abominable | Reanimated Horde | Succubus ]
[ Stygian Fury | Frozen Horror | Blood Lord | Putrid Defiler | Pain Worm ]
[ Minion of Destruction ]