Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user: 'diablo@localhost' (Using password: YES) in /domains9/gameplanet-cz/diablo/www_root/print.php3 on line 2
Abanova kobka - náhled pro tisk

Platí pouze pro Expansion Set Potvory - Frozen Horror Platí pouze pro Expansion Set

Frozen Horror

Frozen Horror
Odrůdy: Frozen Creeper, Frozen Terror, Frozen Scourge, Frozen Horror, Frozen Scorch

Ne všechny Baalovy příšery mají pevnou formu. Mnoho jeho démonů je v lidské dimenzi úplně nehmotných. To jim ale znemožňuje útočit na lidské protivníky, takže si musí najít vhodné a silné tělo, do něhož by vnikli. Ledové jeskyně pod Mt. Arreatem poskytují právě pro tyto démony nepřeberné možnosti výběru, a tak teď musíte čelit Frozen Horrorům. Jsou to potvory s obrovským množstvím Life, ale poměrně malým Damage. Většinou vás oni samotní neohrozí tak, aby vás zabili dříve než vy je, mohou ale poskytnout dobrou výchozí pozici pro své silnější spolubojovníky, jelikož používají Arctic Blast a ten vás hlavně na vyšších obtížnostech nepříjemně zpomaluje. Proto není na škodu zbavit se jich co nejdříve. Ještě dodám, že po smrti Frozen Horrors nezanechávají mrtvoly, což asi nekromancery zrovna moc nepotěší.

 

Atributy Frozen Horrorů:

Level Experience Life Defense
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Frozen Creeper 37 70 90 2560 16662 44707 216-288 1320-1760 2961-3948 222 455 630
Frozen Terror 38 70 90 2816 16662 44707 221-295 1320-1760 2961-3948 228 455 630
Frozen Scourge 39 70 90 3097 16662 44707 227-303 1320-1760 2961-3948 234 455 630
Frozen Horror 40 70 90 3407 16662 44707 233-310 1320-1760 2961-3948 240 455 630
Frozen Scorch 41 70 90 3748 16662 44707 238-318 1320-1760 2961-3948 246 455 630
Melee Attack 1 Attack Rating 1 Melee Attack 2 Attack Rating 2
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Frozen Creeper 14-22 27-43 46-73 94 264 451 18-24 35-46 59-78 69 195 334
Frozen Terror 14-23 27-43 46-73 96 264 451 19-24 35-46 59-78 71 195 334
Frozen Scourge 15-23 27-43 46-73 99 264 451 19-25 35-46 59-78 73 195 334
Frozen Horror 15-24 27-43 46-73 101 264 451 20-26 35-46 59-78 75 195 334
Frozen Scorch 15-25 27-43 46-73 104 264 451 20-26 35-46 59-78 77 195 334
Damage Resist Fire Resist Lightning Resist
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Frozen Creeper 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frozen Terror 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frozen Scourge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frozen Horror 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frozen Scorch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cold Resist Poison Resist Magic Resist Immune
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Frozen Creeper 75 85 100 0 0 0 0 0 0 - - Cold
Frozen Terror 75 85 100 0 0 0 0 0 0 - - Cold
Frozen Scourge 75 85 100 0 0 0 0 0 0 - - Cold
Frozen Horror 75 85 100 0 0 0 0 0 0 - - Cold
Frozen Scorch 75 85 100 0 0 0 0 0 0 - - Cold

[ Baal's Minion | Suicide Minion | Death Mauler | Catapult | Overseer ]
[ Demon Imp | Siege Beast | Abominable | Reanimated Horde | Succubus ]
[ Stygian Fury | Frozen Horror | Blood Lord | Putrid Defiler | Pain Worm ]
[ Minion of Destruction ]