Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user: 'diablo@localhost' (Using password: YES) in /domains9/gameplanet-cz/diablo/www_root/print.php3 on line 2
Abanova kobka - náhled pro tisk

Platí pouze pro Expansion Set Potvory - Reanimated Horde Platí pouze pro Expansion Set

Reanimated Horde

Reanimated Horde (Undead)
Odrůdy: Rot Walker, Reanimated Horde, Prowling Dead, Unholy Corpse, Defiled Warrior

Když Baal potřebuje nějaké potvory, aby ho chránily svými těly jako osobní stráž, zvolí si Reanimated Horde. Tyto nemrtvé jednotky v sobě mají srdce mrtvých vojáků, která zčernala, ale jsou stále živá. Baal je zkonvertoval, aby mu sloužila. Jelikož jsou zvoleni pouze nejlepší a nejobávanější mrtví bojovníci, členové Reanimated Horde jsou daleko výkonnější než obyčejní kostlivci. Používají útok podobný paladinovu Charge, takže se k vám rychle můžou dostat a sejmout vás. Damage však nemají zase až tak silný, aby bezprostředně ohrožovali váš život. Jejich zajímavá vlastnost je, že po smrti mají určitou šanci zmrtvýchvstání. Toho sice můžete využít k neustálému získávání Experience, ale moc si tím nepolepšíte. Lepší bude, když je rychle pobijete a půjdete dál rozsévat smrt.

 

Atributy Reanimated Horde:

Level Experience Life Defense
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Rot Walker 31 64 90 899 6908 27818 73-109 483-725 1184-1776 198 442 699
Reanimated Horde 33 66 90 1088 7809 27818 77-116 498-747 1184-1776 210 456 699
Prowling Dead 35 68 90 1316 9056 27818 82-123 513-770 1184-1776 223 470 699
Unholy Corpse 40 70 90 2120 10368 27818 93-140 528-792 1184-1776 255 483 699
Defiled Warrior 42 70 90 2565 10368 27818 98-146 528-792 1184-1776 268 483 699
Melee Attack 1 Attack Rating 1 Melee Attack 2 Attack Rating 2
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Rot Walker 6-17 14-36 25-66 87 265 496 8-19 17-40 32-73 58 179 334
Reanimated Horde 7-18 14-37 25-66 92 274 496 9-20 18-4 32-73 62 184 334
Prowling Dead 7-18 14-38 25-66 98 282 496 9-21 18-42 32-73 66 190 334
Unholy Corpse 8-22 15-39 25-66 111 290 496 11-24 19-43 32-73 75 195 334
Defiled Warrior 9-23 15-39 25-66 117 290 496 11-25 19-43 32-73 79 195 334
Damage Resist Fire Resist Lightning Resist
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Rot Walker 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reanimated Horde 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prowling Dead 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unholy Corpse 0 0 0 50 50 50 0 0 0
Defiled Warrior 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cold Resist Poison Resist Magic Resist Immune
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Rot Walker 0 0 100 70 70 70 0 0 0 - - Cold
Reanimated Horde 0 0 100 80 80 80 0 0 0 - - Cold
Prowling Dead 0 0 100 90 90 90 0 0 0 - - Cold
Unholy Corpse 0 0 0 70 100 100 0 0 0 - Poison Poison
Defiled Warrior 0 0 0 70 100 100 50 50 50 - Poison Poison

[ Baal's Minion | Suicide Minion | Death Mauler | Catapult | Overseer ]
[ Demon Imp | Siege Beast | Abominable | Reanimated Horde | Succubus ]
[ Stygian Fury | Frozen Horror | Blood Lord | Putrid Defiler | Pain Worm ]
[ Minion of Destruction ]