Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user: 'diablo@localhost' (Using password: YES) in /domains9/gameplanet-cz/diablo/www_root/print.php3 on line 2
Abanova kobka - náhled pro tisk

Platí pouze pro Expansion Set Potvory - Death Mauler Platí pouze pro Expansion Set

Death Mauler

Death Mauler (Animal)
Odrůdy: Death Mauler, Death Brawler, Death Slasher, Death Berserker, Death Brigadier

Death Mauler je démon zemského živlu, který se dostal hluboko do podzemních sítí pekelných jeskyní. Je dobře chráněný svým krunýřem pokrytým ostny. Může útočit svými pařáty na blízko, anebo speciálním útokem na dálku. Střežte se tohoto útoku, Death Mauler vás zasáhne na velkou dálku svými ostny, jež se provrtaly zemí až k vám. Mají málo Life a Damage na blízko také není tak velký, takže nejvíce starostí dělá právě podzemní útok. Tím útočí ve skupinách z druhého konce místností nebo teréních navýšenin, tudíž nejlepší je naběhnout rychle do takové skupinky a zjednat pořádek.

 

Atributy Death Maulerů:

Level Experience Life Defense
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Death Mauler 32 65 90 1151 8602 32371 81-100 531-654 1283-1579 240 528 788
Death Brawler 35 68 90 1532 10538 32371 89-109 556-684 1283-1579 263 553 788
Death Slasher 38 70 90 2039 12065 32371 96-118 572-704 1283-1579 285 569 788
Death Berserker 40 70 90 2467 12065 32371 101-124 572-704 1283-1579 300 569 788
Death Brigadier 41 70 90 2714 12065 32371 103-127 572-704 1283-1579 308 569 788
Melee Attack 1 Attack Rating 1 Melee Attack 2 Attack Rating 2
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Death Mauler 10-15 21-31 39-57 163 490 903 8-19 18-40 32-73 60 181 334
Death Brawler 11-17 22-33 39-57 178 513 903 9-21 18-42 32-73 66 190 334
Death Slasher 12-18 23-34 39-57 193 528 903 10-23 19-43 32-73 71 195 334
Death Berserker 13-19 23-34 39-57 203 528 903 11-24 19-43 32-73 75 195 334
Death Brigadier 13-19 23-34 39-57 208 528 496 11-25 19-43 32-73 77 195 334
Damage Resist Fire Resist Lightning Resist
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Death Mauler 0 0 100 0 0 0 0 0 0
Death Brawler 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Death Slasher 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Death Berserker 0 0 100 0 0 0 0 0 0
Death Brigadier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cold Resist Poison Resist Magic Resist Immune
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Death Mauler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Physical
Death Brawler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Lightning
Death Slasher 0 0 100 0 0 0 0 0 0 - - Cold
Death Berserker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Physical
Death Brigadier 0 0 100 0 0 0 0 0 0 - - Cold

[ Baal's Minion | Suicide Minion | Death Mauler | Catapult | Overseer ]
[ Demon Imp | Siege Beast | Abominable | Reanimated Horde | Succubus ]
[ Stygian Fury | Frozen Horror | Blood Lord | Putrid Defiler | Pain Worm ]
[ Minion of Destruction ]