Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user: 'diablo@localhost' (Using password: YES) in /domains9/gameplanet-cz/diablo/www_root/print.php3 on line 2
Abanova kobka - náhled pro tisk

Platí pouze pro Expansion Set Potvory - Baal's Minion Platí pouze pro Expansion Set

Baal's Minion

Baal's Minion (Animal)
Odrůdy: Enslaved, Slayer, Ice Boar, Fire Boar, Hell Spawn (Demon), Ice Spawn, Greater Hell Spawn (Demon), Greater Ice Spawn

Tohle jsou nejnovější monstra, která si vytvořil Baal jako sluhy ve své armádě plné destrukce. Jsou tichá, rychlá a na svou velikost i docela houževnatá. Kostěné výčnělky na jejich zádech jim poskytují dodatečnou ochranu proti útoku na blízko. Pro vás nepředstavují moc velké nebezpečí, jejich útok je slabý a i když útočí ve skupině, měli byste je dostat. Problém by mohl nastat při přítomnosti několika jiných silnějších monster. Nejvíce nebezpeční jsou, pokud je poblíž stojící Overseer vyprovokuje tak, že se z nich stanou Suicide Minions. Na to si dávejte velký pozor.

 

Atributy Baal's Minionů:

Level Experience Life Defense
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Enslaved 31 64 90 1172 9006 36262 121-152 805-1006 1974-2467 186 416 630
Slayer 33 66 90 1418 10311 36262 129-161 830-1038 1974-2467 198 429 630
Ice Boar 35 68 90 1716 11805 36262 136-170 855-1069 1974-2467 210 442 630
Fire Boar 36 69 90 1887 12631 36262 140-175 868-1084 1974-2467 216 449 630
Hell Spawn 37 70 90 2076 13515 36262 144-180 880-1100 1974-2467 222 455 630
Ice Spawn 40 70 90 2763 13515 36262 155-194 880-1100 1974-2467 240 455 630
Greater Hell Spawn 41 70 90 3040 13515 36262 159-198 880-1100 1974-2467 246 455 630
Greater Ice Spawn 42 70 90 3344 13515 36262 163-203 880-1100 1974-2467 252 455 630
Melee Attack 1 Attack Rating 1 Melee Attack 2 Attack Rating 2
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Enslaved 15-19 31-40 57-73 95 290 542 18-22 37-47 69-87 102 314 587
Slayer 16-20 32-41 57-73 101 299 542 19-24 38-48 69-87 109 323 587
Ice Boar 17-21 33-42 57-73 107 308 542 20-25 39-50 69-87 115 333 587
Fire Boar 17-22 33-43 57-73 110 312 542 20-26 40-51 69-87 119 338 587
Hell Spawn 17-22 34-43 57-73 113 317 542 21-26 41-51 69-87 122 343 587
Ice Spawn 19-24 34-43 57-73 122 317 542 23-29 41-51 69-87 132 343 587
Greater Hell Spawn 19-25 34-43 57-73 125 317 542 23-29 41-51 69-87 135 343 587
Greater Ice Spawn 20-25 34-43 57-73 128 317 542 24-30 41-51 69-87 138 343 587
Damage Resist Fire Resist Lightning Resist
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Enslaved 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slayer 0 0 0 0 0 100 0 0 0
Ice Boar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fire Boar 0 0 0 0 0 100 0 0 0
Hell Spawn 0 0 0 0 0 100 0 0 0
Ice Spawn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greater Hell Spawn 0 0 0 0 0 100 0 0 0
Greater Ice Spawn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cold Resist Poison Resist Magic Resist Immune
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Enslaved 0 0 100 0 0 0 0 0 0 - - Cold
Slayer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Fire
Ice Boar 0 0 100 0 0 0 0 0 0 - - Cold
Fire Boar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Fire
Hell Spawn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Fire
Ice Spawn 0 0 100 0 0 0 0 0 0 - - Cold
Greater Hell Spawn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Fire
Greater Ice Spawn 0 0 100 0 0 0 0 0 0 - - Cold

[ Baal's Minion | Suicide Minion | Death Mauler | Catapult | Overseer ]
[ Demon Imp | Siege Beast | Abominable | Reanimated Horde | Succubus ]
[ Stygian Fury | Frozen Horror | Blood Lord | Putrid Defiler | Pain Worm ]
[ Minion of Destruction ]