Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user: 'diablo@localhost' (Using password: YES) in /domains9/gameplanet-cz/diablo/www_root/print.php3 on line 2
Abanova kobka - náhled pro tisk

Platí pro Diablo 2 i Expansion Set Potvory - Scarab Demon Platí pro Diablo 2 i Expansion Set

Scarab Demon

Scarab Demon (Animal)
Odrůdy: Dung Soldier, Death Beetle, Scarab, Stee Scarab, Bone Scarab

Mohutně zmutovaní brouci, pouze Zlo může vyprodukovat něco tak znechucujícího. Scarab Demoni jsou velký a pohyblivý hmyz, který dokáže vytrvale honit a pronásledovat nepřátele. Když tyto brouky zasáhnete, vypustí několik Charged Boltů, jež zraní všechny nepřátele v cestě. Určitě víte, jak nebezpečná mohou být Lightning Enchanted monstra, a to zvláště na hell. Tak přesně takoví jsou i Scarab Demoni. Jinak jsou to ale obyčejné či spíše podprůměrné potvůrky a když budete útočit na dálku nebo se vybavíte vysokou Lightning Resistance, určitě je dostanete!

 

Atributy Scarab Demonů:

Level Experience Life Defense
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Dung Soldier 14 47 80 140 1725 12251 20-33 207-344 614-1018 70 256 469
Death Beetle 16 49 82 170 1975 13765 23-38 216-358 630-1043 80 267 481
Scarab 17 50 83 187 2113 14591 24-40 221-365 637-1056 85 272 487
Steel Scarab 19 52 85 226 2419 16394 27-44 229-380 653-1081 95 283 498
Bone Scarab 24 57 90 364 3393 21940 33-55 251-416 691-1145 121 310 528
Melee Attack 1 Attack Rating 1 Melee Attack 2 Attack Rating 2
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Dung Soldier 5-15 16-47 35-104 27 131 297 5-15 16-37 35-82 27 131 297
Death Beetle 6-17 16-49 36-108 31 137 308 6-17 16-38 36-85 31 137 308
Scarab 6-17 17-50 36-108 32 140 308 6-17 17-50 36-85 32 140 308
Steel Scarab 6-19 17-52 37-110 36 145 315 6-19 17-41 37-87 36 145 315
Bone Scarab 8-24 19-56 39-117 45 159 334 8-24 19-44 39-92 45 159 334
Damage Resist Fire Resist Lightning Resist
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Dung Soldier 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Death Beetle 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Scarab 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Steel Scarab 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bone Scarab 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cold Resist Poison Resist Magic Resist Immune
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Dung Soldier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Lightning
Death Beetle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Lightning
Scarab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Lightning
Steel Scarab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Lightning
Bone Scarab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Lightning

[ Leaper | Scarab Demon | Sand Maggot | Sand Maggot Egg | Sand Maggot Young ]
[ Vulture Demon | Swarm | Sabre Cat | Slinger | Mummy | Greater Mummy ]
[ Sand Raider | Bat Demon | Claw Viper | Baboon Demon | Blunderbore ]
[ Lightning Spire | Mummy Sarcophagus | Fire Tower ]