Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user: 'diablo@localhost' (Using password: YES) in /domains9/gameplanet-cz/diablo/www_root/print.php3 on line 2
Abanova kobka - náhled pro tisk

Platí pro Diablo 2 i Expansion Set Potvory - Zombie Platí pro Diablo 2 i Expansion Set

Zombie

Zombie (Undead)
Odrůdy: Zombie, Hungry Dead, Ghoul, Plague Bearer, Drowned Carcass

Jako nejnižší odrůda všech nemrtvých jsou Zombie nejběžnější v divočinách Západního Království, ale i v různých kobkách, kryptách a mauzoleích po celém světě. Zombie slepě poslouchají příkazy Zla a útočí svýma holýma rukama. Pohybují se velmi pomalu a neustále hledají živé maso, které by mohli sežrat. Díky tomu je můžete v klidu zabít ještě dříve, než se vás dotknou. Horší ale je, když na vás zaútočí větší skupina Zombií najednou, protože vás vými silnými údery na chvíli omráčí a když na vás jde takovýchto úderu několik, máte to celkem špatné. Snažte se tedy takovýmto problémům vyhnout chytrou taktikou.

 

Atributy Zombií:

Level Experience Life Defense
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Zombie 1 34 67 33 940 7543 5-9 241-434 824-1485 5 185 393
Hungry Dead 2 35 68 44 1006 7995 7-13 248-447 836-1507 10 191 399
Ghoul 12 45 78 152 1978 14318 28-51 318-573 958-1728 60 245 457
Plague Bearer 17 50 83 245 2775 19161 39-69 353-636 1020-1839 85 272 487
Drowned Carcass 22 55 88 395 3892 25642 49-88 388-699 1081-1949 111 299 516
Melee Attack 1 Attack Rating 1 Melee Attack 2 Attack Rating 2
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Zombie 1-3 11-30 29-77 3 95 249 2-3 23-36 58-91 3 95 249
Hungry Dead 1-3 12-31 30-78 5 98 253 3-4 24-37 59-92 5 98 253
Ghoul 4-11 15-40 34-89 23 126 290 9-13 30-47 68-105 23 126 290
Plague Bearer 7-19 17-44 36-95 32 140 308 11-18 33-52 72-112 32 140 308
Drowned Carcass 6-15 22-57 38-101 42 153 327 15-23 43-67 76-119 42 153 327
Damage Resist Fire Resist Lightning Resist
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Zombie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungry Dead 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ghoul 0 0 0 0 0 100 0 0 0
Plague Bearer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drowned Carcass 20 50 0 50 75 100 0 0 0
Cold Resist Poison Resist Magic Resist Immune
Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell Norm Night Hell
Zombie 0 0 100 50 75 75 0 0 0 - - Cold
Hungry Dead 0 0 0 50 75 75 0 0 0 - - Lightning
Ghoul 0 0 0 50 75 75 0 0 0 - - Fire
Plague Bearer 0 0 0 50 75 75 50 75 100 - - Magic
Drowned Carcass 0 0 0 50 75 75 0 0 0 - - Fire

[ Fallen | Fallen Shaman | Spike Fiend | Zombie | Wendigo ]
[ Corrupt Rogue | Corrupt Rogue Archer | Corrupt Rogue Spearwoman ]
[ Skeleton | Skeleton Archer | Skeleton Mage | Goatman | Blood Hawk ]
[ Tainted | Giant Spider | Wraith | Fetish | Vampire | Flying Scimitar ]
[ Blood Hawk Nest | Gargoyle Trap | Hell Bovine ]